| Single | Double | Triple | |
|---|---|---|---|
| Chambre + taxe | 65 (42 600) | 77 (50 200) | 88 (57 800) |
| Chambre + petit déjeuner | 72 (47 000) | 90 (59 000) | 106 (69 500) |
| Repas + boissons | 15 (9 900) | 30 (19 800) | 39 (25 500) |
Promotion du 15 Décembre au 31 Janvier
| Single | Double | Triple | |
|---|---|---|---|
| Chambre + taxe | 58 (38 000) | 69 (45 400) | 88 (57 800) |
| Chambre + petit déjeuner | 65 (42 400) | 83 (54 400) | 106 (69 500) |
| Repas + boissons | 15 (9 900) | 30 (19 800) | 39 (25 500) |
Pour :
- Les sociétés et les congressistes
- Les séjours de plus de 8 jours et les suites